Ankerlokken

Allu D-serien Sortering og Knusning

 

 Basic 0,9tn/m3 t(min)[1]  1,9tn/m3 t(min) [1] 0,9tn/m3 t(min)[2] 

1,9tn/m3 t(min)[2] 

Volume strøget/top ISO/SAE m3 

Sigte areal m2 

Hydr: oleflow l/min 

Max.hydr: effekt kon./max kw 

40 mm valser stk.

60 mm valser stk. 

Mål:       HxDxB cm 

60 mm valser kg 

DN    2-09 

10 14  4 6 0,5/0,6  0,5 70-120  45/60  28  20 

111x128x125 

940 
DN    2-12  12  16  0,6/0,7  0,6  70-120  45/60  40  28  111x128x151  1070 
DN    2-17  15  20  10  0,9/1,0  0,9  70-120  45/60  60  44  111x128x205  1330 
DN    3-09  12  16  0,7/0,8  0,7  70-120  46/60  42  30  136x140x125  1150 
DN    3-12  16  20  10  1,0/1,2 0,9  95-160  70/110  60  42  136x140x151  1330 
DN    3-17  20  24  13  1,3/1,5  1,4  95-160  70/110  90  66  136x140x205  1660 
Strong                          
DS    3-12  16  22  11  1,0/1,2  0,9  95-160  70/110  60  42  144x151x161  1620 
DS    3-17  20  25  14  1,3/1,5  1,4  95-160  70/110  90  66  144x151x215  1990 
DS    3-17  24  32  12  17  1,7/2,0  1,7  120-200  70/110  126  90  144x151x269  2360 
DS    4-12  20  25  10  13  1,2/1,4  1,2  95-160  70/110  80  56  169x175x161  1940 
DS    4-17  24  32  12  18  1,8/2,1  1,7  120-200  70/110  120  88  169x175x215  2400 
DS    4-23  30  Note 5  14  22  2,3/2,7  2,3  120-200  70/110  168  120  169x175x269  2930 
Heavy                         
DH       3-12  18  23  11  1,0/1,2  0,9  140-235  75/110  60  42  145x153x161  1890 
DH    3-17  22  27  10  15  1,3/1,5  1,4  140-235  75/110  90  66  145x153x215  2330 
DH    3-23  26  35  14  18  1,7/2,0  1,7  140-235  75/110  126  90  145x153x269  2870 
DH    4-12  22  28  10  14  1,2/1,4  1,2  140-235  75/110  80  56  170x177x161  2240 
DH    4-17  27  36  14  19  1,8/2,1  1,7  140-235  75/110  120  88  170x177x215  2770 
DH    4-23  32  45  16  24  2,3/2,7  2,3  190-315  125/225  168  120  170x177x269  3370 
DH    4-27   36  Note 5  18  27  2,9/3,4  2,8  240-400  125/225  208  144  170x177x315  4140
 
Maks vægt
gravemaskine t 
Maks vægt
læssemaskine t 
Hydraulikmotor
antal 
DN serie  28  14 
DS serie  35  22 
DH serie  45  30 
[1] Anbefalet min.vægt gravemaskine 

[2] Anbefalet min.vægt læssemaskine 

NOTE!
1. Minimum anbefalet vægt på basismaskinen er klakuleret uden ekstra sider, men indkalkuleret  300 kg ophængsplade og med materialvægtfylde på 0,9 og 1,9 t/m3
2. Tjek tiplasten i basismaskinens tekniske specifikationer. Det er muligt at den anbefalede minimumsvægt skal øges med 1-3 tons.
3. Producenten forbeholder sig ret til ændringer i specifikationerne. Alle vægt og mål er cirka.
4. Skovlens volume øges med ca. 30% med ekstra sider.
5. Fabrikkens samtykke er påkrævet. 
Ankerlokken