Ankerlokken

FRD FSG Sortergrabbe

FRD nedrivnings- og sorteringsgrabben er konstrueret til nedrivning af murstensvægge og til at sortere og læsse alle former for nedrivningsmaterialer. For at sikre lang levetid er knusekæberne udelukkende fremstillede af Hardox 400

Fordele og egenskabersorting_grab_fsg

  • 360° rotation sikrer altid en optimal arbejdsstilling
  • Solid og kompakt konstruktion
  • De hydrauliske dele inde i hovedrammen er godt beskyttede mod eksterne skader
  • To vandretliggende dobbeltvirkende hydraulikcylindre

Specialudstyr

  • Nedbrydningsplader
  • Sideplader
  • Indsatsplader

 

Tekniske data    FSG 10-PL  FSG 20-PL  FSG 30-PL  FSG 35-PL  FSG 40-PL  FSG 50- PL 
Arbejdsvægt  kg  200  460  830  890  1470  1530 
Kapacitet  80  200  370  370  680  750 
mm  820  1010  1200  1420  1595  1600 
mm  720  890  1070  1280  1390  1390 
mm  650  940  1170  1170  1430  1430 
mm  1110  1620  1920  1920  2250  2260 
mm  400  600  800  800  900  1000 
Olieflow Grab  l/min  22  40  60  70  70  70 
Arbejdstryk Grab  bar  250  350  350  350  350  350 
Slangetilslutning Grab    M18x1,5  G3/4  G1  255  255  255 
360 grader rotation              
Olieflow  l/min  20  28  48  30  30  30 
Arbejdstryk  bar  200  250  250  120  140  140 
Omdrejninger  l/min  10  10  15  10  10  10 
Slangetilslutning   M18x1,5  G1/2  G1/2  12L  12L  12L 
Basismaskine, vægt  1-5  5-9  9-12  15-20  16-22  23-30 


Tegning af FSG

Ankerlokken