Ankerlokken

FX15 - FX55 Små hydraulikhamre

Hamre

 

Bag FRD hamrenes enkle design skjuler der sig mange års erfaring, omhyggelig læring og en interligent konstruktion. Der er mange gode grunde til at lade FRD produkterne arbejde for sig. Her er blot et par stykker. 

STOR KRÆFT I FORHOLD TIL VÆGT - Ved at anvende materiale og produktionsprocesser af højeste kvalitet får man et hammerhus, der vejer mindre og med højeste kapacitet/ydelse.

ET MINIMUM AF BEVÆGELIGE DELE - Jo færre bevægelige dele, jo fære dele slides der op.Det reducerer vedligeholdelsesudgifterne.

JUSTERBAR VENTIL - Hammeren kan justeres ind til hvilken som helst gravemaskine, der monteres på og kan indstilles optimalt til hver eneste arbejdsopgave. Lange slag mec maksimal kraft og korte slag med maksimal frekvens.

HØJ DRIFTSIKKERHED - Anvendelse af de bedste kvalitetsmaterialer og de højeste produktionsstander sikre et produkt, der kan arbejde længe og som er mere effektivt.

LAV VEDLIGEHOLDELSESBEHOV - Materialer af høj kvalitet betyder, at hver eneste del har en længere levetid, hvilket reducerer de samlede vedligeholdelsesomkostninger.

LAVESTE LEVETIDSOMKOSTNINGER - Fordelene ved mindre stilstandstid og færre dele der skal udskiftes, giver i det lange løb en årlig udgift, der er den laveste på markedet

 

Tekniske data   FX15  FX25  FX35  FX45  FX55 
Arbejdsvægt, standard og FT 1)  kg  69  101  146  187  245 
Arbejdsvægt, 1) S og XS 2)  kg  112  157  208  280 
Højde med mejsel, standard  mm  924  1030  1172  1285  1388 
Højde med mejsel, FT  mm  816  939  1060  1167  1264 
Højde med mejsel, S  mm  961  1062  1173  1276 
Højde med mejsel, XS  mm  1015  1116  1227  1330 
Arbejdstryk min/max,bar  100-140  100-140  120-160  120-160  120-160 
Olieflow  min/max, l/min  10-22  18-32  24-42  30-56  40-72 
Slaghastighed  min/max,bpm  600-1500 600-1500  600-1300  600-1100  500-1100 
Støjniveau, standard og FT  Lwa db (A)  116 118  124  126  126 
Støjniveau, S  Lwa db (A) 112  119  120  119 
Støjniveau, XS  Lwa db (A)  110  117  117  116 
Mejseldiameter Ø  mm  36  45  52  60  68 
Effektiv mejsellængde  mm  234 293  322  355  378 
Mejselvægt (standard)  kg  2,6 11  15 
Slange, ind. dia. (tryk og retur)  mm  9 12 12  12  12 
Vægt af basismaskine 0,5-1,5  1,0-2,5  1,5-4,0  2,5-5,5  4,0-7,0 
 

Ankerlokken