Ankerlokken

F12XP - F100XP Store hydraulikhamre

 F45XP

Bag FRD hamrenes enkle design skjuler der sig mange års erfaring, omhyggelig læring og en interligent konstruktion. Der er mange gode grunde til at lade FRD produkterne arbejde for sig. Her er blot et par stykker. 

STOR KRÆFT I FORHOLD TIL VÆGT - Ved at anvende materiale og produktionsprocesser af højeste kvalitet får man et hammerhus, der vejer mindre og med højeste kapacitet/ydelse.

ET MINIMUM AF BEVÆGELIGE DELE - Jo færre bevægelige dele, jo fære dele slides der op.Det reducerer vedligeholdelsesudgifterne.

JUSTERBAR VENTIL - Hammeren kan justeres ind til hvilken som helst gravemaskine, der monteres på og kan indstilles optimalt til hver eneste arbejdsopgave. Lange slag mec maksimal kraft og korte slag med maksimal frekvens.

HØJ DRIFTSIKKERHED - Anvendelse af de bedste kvalitetsmaterialer og de højeste produktionsstander sikre et produkt, der kan arbejde længe og som er mere effektivt.

LAV VEDLIGEHOLDELSESBEHOV - Materialer af høj kvalitet betyder, at hver eneste del har en længere levetid, hvilket reducerer de samlede vedligeholdelsesomkostninger.

LAVESTE LEVETIDSOMKOSTNINGER - Fordelene ved mindre stilstandstid og færre dele der skal udskiftes, giver i det lange løb en årlig udgift, der er den laveste på markedet

Tekniske data    F12XP  F19XP  F22XP  F27XP 
Arbejdsvægt, XP  kg  880  1260  1650  1805 
Højde med mejsel  mm  2100  2270  2348  2455 
Arbejdstryk  min/max, bar  160-180  160-180  160-180  160-180 
Olieflow  min/max, l/min  100-130  120-155  145-180  155-190 
Slaghastighed  min/max, bpm  450-900  400-750  360-700  340-650 
Støjniveau  Lwa, db (A)  125  119  120  121 
Slagenergi  max, joules  2320  3579  4572  5118 
Mejseldiameter Ø  mm  105  120  135  140 
Effektiv mejsel længde  mm  650  700  725  750 
Mejsel vægt  kg  68  100  128  145 
Slage ind. Ø HD, ND  mm  19  25  25  25 
Vægt af basismaskine  10-16  12-19  16-25  20-30 
Tekniske data    F35XP  F45XP  F70XP  F100XP 
Arbejdsvægt, XP  kg  2385  2985  4315  6500 
Højde med mejsel  mm 2648  2850  3235  3800 
Arbejdstryk min/max, bar  160-180  160-180  160-180  160-180 
Olieflow min/max, l/min  175-220  200-250  250-340  280-390 
Slaghastighed min/max, bpm 320-600  300-500  250-500  200-350 
Støjniveau Lwa, db (A) 122  124  130  127 
Slagenergi  max, joules  6883  8829  13667  15690 
Mejseldiameter Ø  mm 150  165  180  210 
Effektiv mejsel længde  mm  775  800  860  990 
Mejsel vægt  kg  150  215  270  480 
Slage ind. Ø HD, ND  mm  25  32  32  32 
Vægt af basismaskine  25-40  30-50  45-70  65-100 
 

Ankerlokken