Ankerlokken

FRD FCP hydrauliske pladevibratorer

FCP12

FRD hydrauliske vibratorer kombinerer høj frekvens med høje centrifugalkræfter, hvilket garanterer den bedst mulige komprimeringseffekt. Disse vibratorer er specielt konstruerede til montering på alle typer minigravemaskiner, rendegravere og gravemaskiner på bælter og hjul.

Fordele og egenskaber

  • Komprimeringsarbejde i render og udgravninger foregår med større sikkerhed
  • Dobbeltdrev sikrer optimal komprimeringseffekt
  • Specielle vibrationsdæmpere beskytter gravemaskinen
  • Minimal vedligeholdelse
  • Ekstra kraftige stålrammer
  • 180° rotation kan leveres som ekstraudstyr

Anvendelsesområder

  • Komprimering i udgravninger, render og grøfter
  • Komprimering af vejopfyldningsmaterialer
  • Komprimering af dæmninger og diger
  • Komprimering af nye byggepladser
  • Nedramning af træ- eller stålpæle

Specifikationer:

 Model   FCP 2 FCP 5 FCP 6 FCP 12 FCP 22 FCP 35 FCP 45
Vægt (uden ophæng) kg  92/105*  141/161*  178/198*  397/437*  690/740*  835/895*  785/870* 
Totalhøjde (uden ophæng)  mm 370/390* 370/390*  390/410*  610/640*  700/730*  780/810*  780/810* 
Totalbredde  mm  440  450  510  610  705  870  940 
Totallængde  mm  420  550  550  890  990  950  950 
Driftsolietryk  MPa  12-14  12-14  12-14  12-14  10-14  19-21,5  20-22 
Max. udgravningstryk  MPa  15  17,5  17,5  23  23  23  23
Olieflow  l/min  20-30  25-40  25-40  55-85  100-131  170-210  175-210 
Max. udgravningstryk  l/min  40  55  55  65  175  210  215 
Max. returtryk  MPa  0,6  0,6  0,6  0,8  1,0  1,0  1,0 
Flowventil forudindstillet tryk  MPa  13  13  13  13,5  13,5  20  20 
Flowventil forudindstillet flow  l/min  35  35  35  80  125  190  190 
Cyklus pr. minut  n/min  2200-2600  2200-3000 2200-3000  2100-2600  2200-2500  2400-2900  2400-2900 
Stødkraft  Kn  10  18  25  50  95  155  205 
Fundamentplade-dimensioner  mm  440x320  450x450  510x450  608x760  680x850  870x750  940x750 
Komprimerings-område  m2  0,140  0,203  0,230  0,461  0,578  0,653  0,705 
Højtryksslange dia.  mm 

12  12  16  19  25  25 
Lavtryksslange dia.  mm  16  16  19  25  32  32 
Boltmønster til det øverste beslag   F2LN  F2LN  F3LN  F6LN  F12LN  F19LN  F19LN 
Grundmaskinevægt  ton  0,8-3  2-5  4,45-8  6-16  15-28  20-35  22-37 
*Vægt og dimensioner er med/uden den valgfrie mekaniske rotation.


Tegning af FCP

Ankerlokken